Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | Piteå HC J18 | J18 Elit | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| 2008-2009 | Piteå HC J18 | J18 Elit | 32 | 14 | 12 | 26 | 50 | | | ||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2009-2010 | Skellefteå J18 | J18 Elit | 22 | 16 | 17 | 33 | 50 | | | ||||||
| Skellefteå J18 | J18 Allsvenskan | 18 | 8 | 12 | 20 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skellefteå J20 | SuperElit | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Skellefteå J18 | J18 Elit | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
| Skellefteå J18 | J18 Allsvenskan | 13 | 10 | 4 | 14 | 6 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Skellefteå J20 | SuperElit | 30 | 0 | 4 | 4 | 31 | | | |||||||
| 2011-2012 | Skellefteå J20 | SuperElit | 41 | 9 | 10 | 19 | 20 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Piteå HC J20 | J20 Elit | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | ||||||
| Piteå HC | Division 1 | 37 | 18 | 16 | 34 | 18 | | | Kvalserien AS | 17 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
| 2013-2014 | Luleå | Elitserien | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Logga in på Facebook för att se vilka som gillar